Níže výdaje na cestu. Devadesát EURO mi bylo refundováno Lufthansou, takže skutečné náklady 227 EURO, z toho 170 EUR cesta (Praha – Mnichov – Menorca – Mnichov – Praha)
Datum | Co | Kategorie | Castka [EUR] | Poznamka |
---|---|---|---|---|
8/3/2013 | Letenka | Cesta | 119 | |
8/3/2013 | Vlak Munchem | Cesta | 20 | |
8/3/2013 | Bus Mnichov letiste | Cesta | 10 | |
8/3/2013 | Nocleh Es Castel | Ubytovani | 18 | |
8/3/2013 | Bus Letiste - Mao | Doprava mistni | 2.6 | |
8/3/2013 | Bus Mao - Es Castel | Doprava mistni | 1.6 | |
8/3/2013 | Nakup Es Castel | Jidlo, piti | 8.13 | |
8/4/2013 | Nocleh Es Castel | Ubytovani | 18 | |
8/4/2013 | Zmrzlina Mao | Jidlo, piti | 1.7 | |
8/4/2013 | Nakup Es Castel | Jidlo, piti | 3.57 | |
8/4/2013 | Bus Mao - Es Castel | Doprava mistni | 1.6 | |
8/4/2013 | Vecere Es Castel | Jidlo, piti | 15 | |
8/4/2013 | Voda Mao | Jidlo, piti | 1 | |
8/5/2013 | Nakup Es Castel | Jidlo, piti | 7.66 | |
8/5/2013 | Bus Letiste - Mao | Doprava mistni | 2.6 | |
8/5/2013 | Bus Mao - letiste | Doprava mistni | 2.6 | |
8/5/2013 | Bus Es Castel - Mao | Doprava mistni | 1.6 | |
8/6/2013 | Nakup Es Far | Jidlo, piti | 7.24 | |
8/6/2013 | Nakup Addaia | Jidlo, piti | 4 | cca, voda po 0.7, dzus 1.5 |
8/6/2013 | Voda Arenal d'Castel | Jidlo, piti | 1.5 | cca |
8/8/2013 | Nakup Vody v Calla Morell | Jidlo, piti | 8 | cca, flaska vody 2 eura |
8/8/2013 | Nakup Cituadella | Jidlo, piti | 8 | cca, dzus, voda, salam, ovoce |
8/9/2013 | Nakup Cap d'Artuix | Jidlo, piti | 7 | cca, salam, voda, ovoce |
8/9/2013 | Pivo Calla Macarella | Jidlo, piti | 3.5 | |
8/10/2013 | Bus Ferreries - Ciutadella | Doprava mistni | 2 | |
8/10/2013 | Bus Cituadella - Mao | Doprava mistni | 5 | |
8/10/2013 | Bus Mao - letiste | Doprava mistni | 2.6 | |
8/10/2013 | Bus Calla Santa Galdana - Ferrirries | Doprava mistni | 2 | cca |
8/10/2013 | Fish and chips Mao | Jidlo, piti | 4 | cca |
8/11/2013 | Student Mnichov - Praha | Cesta | 28 |
Leave a Reply